YZB(F)系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机(以下简称电动机)是将起重机冶金用三相异步电动机的特点与变频调速的优点集于一体,具有过载能力大机械强度高、调速范围宽、运行稳定的特点。可适用于各种类型的起重机冶金机械或其他类似设备,及经常起重、制动、逆转的场合。
产品概述:
变频系列起重及冶金用三相异步电动机
YZB(F)系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机(以下简称电动机)是将起重机冶金用三相异步电动机的特点与变频调速的优点集于一体,具有过载能力大机械强度高、调速范围宽、运行稳定的特点。可适用于各种类型的起重机冶金机械或其他类似设备,及经常起重、制动、逆转的场合。
1 电动机在下列条件下使用能正常运行。
(1)环境温度不超过40℃(F级绝缘电动机)、60℃(H级绝缘电动机)。
(2)相对温度≤90%。
(3)海拔不超过1000m。
(4)频繁地启动,制动(电气或机械的)及逆转。
2 电动机额定电压为380V,额定频率为50Hz,可在5-100Hz范围内连续调速。
3 电动机基准工作制为S3-40%。
4 型号说明
技术数据:
注:1.堵转转矩/额定转矩为5Hz时值
2.最大转矩/额定转矩为50Hz时值
电动机的结构:
防护等级:电动机防护等级为IP44,也可根据用户要求制成IP54,冷却风机防护等级为IP23。 冷却方式:电动机冷却方式为全封闭轴向风机冷却(IP416),也可按用户要求制成其它冷却方式。 电动机结构安装型式见下表:
安装及安装形式 | 代号 | 制造范围(机座号) |
1M1001 | 100~160 | |
1M1003 | 180~355 | |
1M1002 | 100~160 | |
1M1004 | 180~355 | |
1M3001 | 100~160 | |
1M3003 | 180~225 | |
1M3011 | 100~160 | |
1M3013 | 180~315 |
绝缘等级:电动机绝缘等级为F级(一般环境用)、H级(冶金环境用)。 接线盒:电动机定子接线盒根据用户要求可位于机座顶部,也可位于机座右侧或左侧。
安装及外型尺寸:
1 YZB(F)系列IM1001、IM1003、IM1002、IM1004卧式安装、机座带底脚、端盖无凸缘的电动机
机 座 号 | 安装尺寸及公差 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | K | 螺栓直径 | AB | AC | BB | HA | HD | L | CL | ||||||||
基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | |||||||||||||
100L | 160 | 80 | 140 | 63 | ±2 | 28 | +0.008 -0.004 | 60 | ±0.37 | 8 | 0 -0.036 | 24 | 0 -0.2 | 100 | 0 -0.5 | 12 | +0.043 0 | M10 | 205 | 215 | 200 | 12 | 250 | 500 | 395 | ||
112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 32 | 80 | 10 | 27 | 112 | 250 | 245 | 235 | 15 | 330 | 590 | 505 | |||||||||||
132M | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 33 | 132 | 275 | 285 | 260 | 17 | 360 | 645 | 577 | |||||||||||||
160M | 254 | 127 | 210 | 108 | ±3 | 48 | +0.018 +0.002 | 110 | ±0.43 | 14 | 0 -0.043 | 42.5 | 160 | 15 | M12 | 320 | 325 | 290 | 20 | 420 | 758 | 718 | |||||
160L | 254 | 335 | 800 | 762 | |||||||||||||||||||||||
180L | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 55 | M36×3 | 82 | 19.9 | 180 | 360 | 360 | 380 | 22 | 460 | 870 | 800 | |||||||||||
200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 60 | M42×3 | 140 | ±0.50 | 105 | 16 | 21.4 | 200 | 19 | +0.052 0 | M16 | 405 | 405 | 400 | 25 | 510 | 975 | 928 | |||||
225M | 356 | 178 | 311 | 149 | ±4 | 65 | 23.9 | 225 | 455 | 430 | 410 | 28 | 545 | 1050 | 998 | ||||||||||||
250M | 406 | 203 | 349 | 168 | 70 | M48×3 | 18 | 25.4 | 250 | 24 | M20 | 515 | 480 | 510 | 30 | 605 | 1195 | 1092 | |||||||||
280S | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 85 | M56×4 | 170 | 130 | 20 | 0 -0.052 | 31.7 | 280 | 0 -1.0 | 575 | 535 | 530 | 32 | 665 | 1265 | 1180 | |||||||
280M | 419 | 580 | 1315 | 1240 | |||||||||||||||||||||||
315S | 508 | 254 | 406 | 216 | 95 | M64×4 | 22 | 35.2 | 315 | 28 | M24 | 640 | 620 | 35 | 750 | 1390 | 1310 | ||||||||||
315M | 457 | 630 | 1440 | 1360 | |||||||||||||||||||||||
355M | 610 | 305 | 560 | 254 | 110 | M80×4 | 210 | ±0.58 | 165 | 25 | 41.9 | 355 | 740 | 710 | 730 | 38 | 840 | 1650 | 1610 | ||||||||
355L | 630 | 800 | 1720 | 1680 |
2 YZB(F)系列IM3001、IM3003、IM3011、IM3013立式安装、机座不带底脚、端盖有凸缘的电动机
机 座 号 | 安装尺寸及公差 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
凹缘代号 | D | D1 | E | E1 | F | G | M | N | P | S | 螺栓直径 | T 最大 | 孔数(个) | AD | L | LA | LB | |||||||
基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | 基本尺寸 | 极限 偏差 | ||||||||||||
100L | FF215 | 28 | +0.008 -0.004 | 60 | ±0.37 | — | 8 | 0 -0.036 | 24 | 0 -0.2 | 215 | 180 | +0.014 -0.011 | 250 | 15 | +0.043 0 | M12 | 4 | 4 | 180 | 500 | 14 | 440 | |
112M | 32 | +0.018 +0.002 | 80 | 10 | 27 | 265 | 230 | +0.016 -0.013 | 300 | 220 | 590 | 510 | ||||||||||||
132M | FF265 | 38 | 33 | 300 | 250 | 350 | 19 | +0.052 0 | M16 | 5 | 230 | 640 | 560 | |||||||||||
160M | FF300 | 48 | 110 | ±0.43 | 14 | 0 -0.043 | 42.5 | 250 | 820 | 18 | 710 | |||||||||||||
160L | 870 | 760 | ||||||||||||||||||||||
180L | 55 | M36×3 | 82 | 19.9 | 280 | 910 | 800 | |||||||||||||||||
200L | FF400 | 60 | M42×3 | 140 | ±0.50 | 105 | 16 | 21.4 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 8 | 320 | 1050 | 20 | 910 | |||||||
225M | 65 | 23.9 | 1110 | 970 | ||||||||||||||||||||
250M | FF500 | 70 | M48×3 | 18 | 25.4 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 385 | 1280 | 22 | 1140 | |||||||||||
280S | 85 | — | M56×4 | 170 | 130 | 20 | 0 -0.052 | 31.7 | 435 | 1380 | 1210 | |||||||||||||
280M | 1430 | 1260 | ||||||||||||||||||||||
315S | FF600 | 95 | M64×4 | 22 | 35.2 | 600 | 660 | ±0.022 | 660 | M20 | 6 | 520 | 1490 | 25 | 1320 | |||||||||
315M | 1540 | 1370 |
联系人:李工
手 机:131-0952-9666
邮 箱:37237334@qq.com
公 司:西安鸿泰电机有限公司
地 址:西安市广安路800号