ZTP系列铁路机车辅助直流电机
ZTP系列铁路机车辅助直流电机(详细说明)
一,ZTP系列铁路机车辅助直流电机概述
1.ZTP型直流辅助电机,专用于内燃机车,电力机车上拖动液压泵,鼓风机,空气压缩机,辅助发电机,测速发电机及其它辅助机械电机等。
2.该电机应能满足铁路机车动车用直流辅助电机通用技术条件OXD.515.010-2001或其它专用技术条件。 电机能承受机车动车正常运行时产生的冲击和振动,雨,雪,风,沙侵袭时电机正常运行。适用于环境温度为-40℃~ 45℃;海拔高度不超过1200m。超过1200m至4000m见技术条件的规定。
二,ZTP系列铁路机车辅助直流电机型号说明
1.ZTP-62K:“Z”表示直流电机,“T”表示铁路运输,“P”表示配套专用,“62”表示机座号,“K”表示区别代号。
2.ZBT—型号表示直流封闭铁路配套电机。
三,ZTP系列铁路机车辅助直流电机结构型式 电机基本安装型式
1.卧式,机座带底脚(IMB3)见图1:ZTP-1~5,62K,62Kl,62K2,62G,82B,ZBT-12。
2.卧式,机座带底脚,端盖上有凸缘(IMB35)见图2:ZTP-1~3,12D,22Z;图3:ZTP-63K;图4:ZTP-6 3K1;图5:ZTP-63D。
3.卧式,机座带底脚,端盖上有凸缘(圆形端盖)(IMB35),出线盒在顶部,见图6:ZTP-22B。
4.卧式,无底脚,机座上有凸缘(IMBl0)见图7:ZTP-62A,63A,63B,63B1,ZBT-63。
5.卧式,无底脚,机座上有凸缘(IMBl0)见图8:ZTP-62A1;
6.立式,无底脚,轴伸向下,机座上有凸缘(IMVl0)见图8:ZTP-62L,63L;图9:ZTP-61L。
7.根据用户需要也可制成其它安装型式,单轴伸或双轴伸的电机,单轴伸的电机在非传动端可以配装测速发电机或其它测速装置。
8.IMB3,IMB35安装型式的电机出线盒位置从传动端看,在机座左侧(为正盒),若用户需要也可在机座右侧(为反盒),或在机座的上方。IMBl0,IMVl0安装型式的电机无出线盒。
型 号 | 额定 功率 | 额定 电压 | 额定 电流 | 额定 转速 | 励磁方式 | 额定 效率 | 工作制 | 重量 | 备 注 |
kW | V | A | r/min | % | kg | ||||
ZTP-11 | 0.4 | 110 | 5.35 | 1500 | 并 | 68 | S1 | 30 | 内燃机车,燃油泵电机 |
0.8 | 9.96 | 3000 | 并 | 73 | S1 | 电力机车,调压开关用司服电机 | |||
0.8 | 9.96 | 2800 | 并 | 73 | S1 | ||||
ZTP-12 | 0.6 | 110 | 7.68 | 1500 | 并,他110V | 71 | S1 | 35 | 内燃机车,燃油泵电机 |
0.6 | 78.5 | 10.8 | 1500 | 并 | 70.8 | S1 | |||
0.6 | 78.5 | 7.64 | 3000 | 他78.5V | 70.8 | S1 | 内燃机车,测速发电机 | ||
0.6 | 75 | 11.4 | 1450 | 他110V | 70.2 | S1 | 内燃机车,燃油泵电机 | ||
0.6 | 220 | 2.73 | 1500 | 他8.5A | *** | S1 | 发电机 | ||
0.8 | 110 | 9.32 | 2000 | 他110V | 78 | S1 | ? | ||
1.1 | 96 | 14.88 | 3000 | 并 | 77 | S1 | ? | ||
1.1 | 110 | 12.9 | 3000 | 并 | 77.5 | S1 | 内燃机车,通风机电机 | ||
0.6 | 110 | 7.27 | 3000 | 并 | 75 | S1 | 内燃机车,燃油泵电机 | ||
ZBT-12 | 1.3 | 110 | 15.4 | 3000 | 并 | 76.7 | S1 | 内燃机车,通风机电机 | |
ZTP-12D | 0.5 | 110 | 6.2 | 1400 | 他110V | 73.3 | S1 | 电力机车用 | |
ZTP-21 | 1.3 | 115 | 11.3 | 3300 | 他60V | *** | S1 | 50 | 内燃机车,测速发电机 |
1.3 | 115 | 11.3 | 3300 | 他10V | *** | S1 | |||
ZTP-22 | 1.1 | 110 | 13 | 1500 | 并 | 76.9 | S1 | 55 | ? |
1.1 | 65 | 22.5 | 1500 | 串 | 75.2 | S1 | ? | ||
1.1 | 48 | 30.5 | 1500 | 并 | 75.1 | S1 | 内燃机车,餐车冷冻机电机 | ||
2.2 | 110 | 24.7 | 3000 | 并 | 81 | S1 | ? | ||
2.2 | 96 | 28.3 | 3000 | 并 | 80.9 | S1 | ? | ||
1.1 | 110 | 13 | 1500 | 复 | 76.9 | S1 | ? | ||
ZTP-22B | 1 | 110 | 12.2 | 1245 | 并 | *** | S1 | 内燃机车,燃油泵电机 | |
1.6 | 18.6 | 1800 | 并 | *** | S1 | ||||
2.2 | 24.5 | 2450 | 并 | *** | S1 | ||||
ZTP-22Z | 1.8 | 110 | 20.3 | 2200 | 复 | 80.6 | S1 | ||
ZTP-31 | 0.4 | 110 | 3.64 | 1000 | 他8.5A | *** | S1 | 67 | 发电机 |
2.2 | 110 | 25.2 | 2000 | 并 | 79.4 | S1 | ? | ||
1.1 | 24 | 62 | 3000 | 并 | 73.9 | S1 | 试验台用 | ||
ZTP-32 | 0.7 | 110 | 8.48 | 1000 | 他110V | 75 | S1 | 79 | 试验台用 |
ZTP-41 | 4.5 | 96 | 57.8 | 2200 | 并 | 81 | S1 | 85 | 内燃机车,滑油泵电机 |
4.5 | 75 | 74 | 2200 | 并 | 81 | S1 | ? | ||
ZTP-42 | 1.2 | 48 | 34 | 900 | 并 | 73.5 | S1 | 100 | ? |
ZTP-52 | 6 | 78.5 | 93.5 | 1250 | 并 | 81.7 | S1 | 156 | 内燃机车,滑油泵电机 |
7.5 | 78.5 | 115 | 1500 | 并 | 83 | S1 | |||
ZTP-62G | 13 | 110 | 139 | 1500 | 并 | 85 | S1 | 200 | 内燃机车,空气机电机 |
ZTP-61L | 11 | 220 | 58.2 | 2000 | 串 | 85.9 | S1 | 140 | 电力机车,通风机电机 |
ZTP-62K | 9 | 74 | 148 | 1000 | 串 | 82.1 | S4(60%) | 200 | 内燃机车,空压机电机 |
9 | 78.5 | 139 | 1000 | 串 | 82.4 | S4(40%) | |||
13 | 110 | 139 | 1500 | 串 | 85 | S1 | |||
ZTP-62K1 | 10.4 | 78.5 | 165 | 1200 | 并 | 80.2 | S1 | 200 | |
ZTP-62K2 | 18.5 | 110 | 210 | 1500 | 串 | 80 | S4(50%) | 200 | |
ZTP-63K | 24 | 110 | 264 | 3000 | 串 | 82.6 | S4(40%) | 235 | |
ZTP-64K | 24 | 110 | 254 | 3000 | 并 | 85.9 | S4(40%) | ||
ZTP-63K1 | 26 | 110 | 278 | 2650 | 并 | 85 | S4(40%) | 240 | |
26 | 110 | 278 | 2900 | 并 | 85 | S4(40%) | |||
26 | 110 | 278 | 2900 | 串 | 85 | S4(40%) | |||
ZTP-63D | 20 | 110 | 216.5 | 3000 | 串 | 84 | S4(40%) | 125 | |
24 | 110 | 259 | 3000 | 串 | 84.2 | S4(40%) | |||
ZTP-62A | 22 | 240 | 107.8 | 3100 | 串 | *** | S1 | 155 | ? |
ZTP-62A1 | 22 | 220 | 115 | 3100 | 串 | *** | S1 | 155 | ? |
ZTP-62L | 22 | 220 | 115 | 3000 | 串 | *** | S1 | 155 | ? |
ZTP-63A | 27.5 | 260 | 125 | 3500 | 串 | *** | S1 | 155 | ? |
ZTP-63B | 30 | 260 | 136 | 35000 | 串 | *** | S1 | 155 | ? |
ZTP-63B1 | 24 | 250 | 115 | 3200 | 串 | *** | S1 | 155 | ? |
ZTP-63L | 30 | 260 | 136 | 3500 | 串 | *** | S1 | 160 | ? |
ZTP-63 | 30 | 260 | 136 | 3500 | 串 | *** | S2,60min | 165 | ? |
ZTP-82B | 13 | 110 | 145 | 750 | 他110V | 80 | S1 | 430 | 内燃机车,真空泵电机 |
13 | 110 | 145 | 700 | 他108V | 80 | S1 |
联系人:李工
手 机:131-0952-9666
邮 箱:37237334@qq.com
公 司:西安鸿泰电机有限公司
地 址:西安市广安路800号